10-ЛетняяИсторияПродаж
所有数字£m |
2020. |
2019年 |
2018年 |
| 收入 | 604. | 669. | 696. |
| 销售成本 | (320) | (357) | (384) |
| 毛利 | 284. | 311. | 312. |
| 开销 | (161) | (180) | (189) |
| 营业利润 | 122. | 127. | 123. |
| 调整*营业利润 | 142. | 151. | 146. |
| 获得无形资产的摊销 | (14) | (18) | (20) |
| 处理物业 | - | - | - |
| 营业利润 | 122. | 127. | 123. |
| 净兴趣 | (1) | (2) | (2) |
| 税前利润 | 122. | 124. | 121. |
| 税收费用 | (29) | (30) | (29) |
| 盈利 | 93. | 94. | 92. |
| 支付股息 | 34. | 48. | 48. |
| 基本的eps. | 10.7p. | 10.8P. | 10.5P. |
| 调整* EPS. | 12.5p. | 13.0P. | 12.6P. |
| 稀释的EPS. | 10.7p. | 10.8P. | 10.5P. |
所有数字£m |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
| 收入 | 642. | 590. | 546. |
| 销售成本 | (358) | (328) | (297) |
| 毛利 | 284. | 262. | 249. |
| 开销 | (198) | (168) | (145) |
| 营业利润 | 86. | 94. | 104. |
| 调整*营业利润 | 130. | 121. | 125. |
| 获得无形资产的摊销 | (27) | (27) | (21) |
| 处理物业 | - | - | - |
| 营业利润 | 86. | 94. | 104. |
| 净兴趣 | (5) | (3) | (2) |
| 税前利润 | 81. | 91. | 102. |
| 税收费用 | (25) | (24) | (27) |
| 盈利 | 56. | 67. | 75. |
| 支付股息 | 45. | 44. | 44. |
| 基本的eps. | 6.4P. | 7.7P. | 8.6P. |
| 调整* EPS. | 10.6P. | 10.0P. | 10.4P. |
| 稀释的EPS. | 6.4P. | 7.7P. | 8.6P. |
所有数字£m |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
| 收入 | 595. | 578. | 512. |
| 销售成本 | (310) | (304) | (272) |
| 毛利 | 285. | 274. | 240. |
| 开销 | (143) | (135) | (115) |
| 营业利润 | 142. | 139. | 125. |
| 调整*营业利润 | 157. | 151. | 132. |
| 获得无形资产的摊销 | (15) | (12) | (7) |
| 处理物业 | - | - | - |
| 营业利润 | 142. | 139. | 125. |
| 净兴趣 | (1) | (1) | 0. |
| 税前利润 | 141. | 138. | 125. |
| 税收费用 | (38) | (38) | (35) |
| 盈利 | 103. | 100. | 90. |
| 支付股息 | 43. | 39. | 34. |
| 基本的eps. | 119.0P. | 114.8P. | 103.1p. |
| 调整* EPS. | 131.6P. | 124.9P. | 109.3p. |
| 稀释的EPS. | 118.5p. | 114.3p. | 102.6P. |
所有数字£m |
2011年 |
|
| 收入 | 448. | |
| 销售成本 | (236) | |
| 毛利 | 211. | |
| 开销 | (99) | |
| 营业利润 | 112. | |
| 调整*营业利润 | 116. | |
| 获得无形资产的摊销 | (4) | |
| 处理物业 | - | |
| 营业利润 | 112. | |
| 净兴趣 | 1 | |
| 税前利润 | 113. | |
| 税收费用 | (33) | |
| 盈利 | 80 | |
| 支付股息 | 50. | |
| 基本的eps. | 93.0P. | |
| 调整* EPS. | 96.2P. | |
| 稀释的EPS. | 92.6P. | |
*调整后的是在获得的无形资产摊销和物业处置之前。